Sopron-Győr

2020.01.19. 20:03

Női kosárlabda NB I – A címvédő Sopron nyerte a megyei rangadót

A címvédő Sopron 28 ponttal verte a vendég Győrt a női kosárlabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

kisalfold.hu

Az Euroligában is érdekelt hazaiak – akik 15/1-re javították győzelmi mérlegüket – változatlanul listavezetők a tabellán.

Eredmény: Sopron Basket – Uni Győr MÉLY-ÚT 76-48 (27-12, 13-12, 16-7, 20-17)

A tabella:

1. Sopron Basket 16 15 1 1363-952 31 pont

2. NKE-FCSM Csata 16 13 3 1303-1188 29

3. Atomerőmű KSC Szekszárd 16 12 4 1297-1053 28

4. Aluinvent DVTK 15 12 3 1233-1060 27

5. ZTE Női Kosárlabda Klub 16 8 8 1194-1156 24

6. PEAC-Pécs 16 8 8 1226-1224 24

7. TFSE-MTK 15 8 7 1181-1187 23

8. VBW CEKK Cegléd 16 6 10 1079-1243 22

9. Uni Győr MÉLY-ÚT 16 6 10 1112-1146 21

10. Vasas Akadémia 16 4 12 1176-1296 20

11. ELTE BEAC Újbuda 15 1 14 949-1244 16

12. PINKK-Pécsi 424 15 1 14 944-1308 16

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában