Helyi gazdaság

2018.11.22. 10:18

KSH: szeptemberben 10,4 százalékkal nőttek a keresetek

Szeptemberben a bruttó átlagkereset 322 800 forint volt, 10,4 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

Január-szeptemberben a bruttó átlagkereset 324 100 forint, a nettó átlagkereset 215 500 forint volt,  egyaránt 11,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva - jelentette csütörtökön a központi Statisztikai Hivatal (KSH).


A szeptemberi 3,6, és az első kilenc havi 2,7 százalékos inflációval számolva a reálkeresetek  6,6, illetve 8,8 százalékkal emelkedtek a múlt év azonos időszakához viszonyítva.

     

A növekedésre a munkaerő-kereslet élénkülése, a minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12 százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással - tette hozzá a jelentés.


A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi átlagkeresete:

 

IDŐSZAK EBBŐL:

NEMZETGAZDASÁG ------------------------------------------------------

forint év/év Versenyszféra Költségvetés Non-profit

(%) forint év/év forint év/év forint év/év

(%) (%) (%)

==================================================================================

BRUTTÓ ÁTLAGKERESETEK

2017.

január 273 290 109,8 285 847 108,8 250 616 111,9 237 105 109,2

február 274 170 110,4 285 928 109,1 253 182 113,8 238 439 108,1

március 298 276 112,8 315 942 111,7 263 009 115,7 260 149 109,8

április 303 011 114,6 319 211 112,6 273 793 119,5 250 026 111,8

május 296 063 112,9 308 214 110,6 274 904 118,8 250 869 110,8

június 297 251 114,4 311 308 113,5 270 351 116,1 261 782 112,4

július 290 450 113,1 302 943 112,1 267 588 115,2 250 053 111,9

augusztus 292 440 113,2 299 273 111,5 282 438 117,8 251 812 108,4

szeptember 292 944 113,6 299 238 111,7 283 289 118,2 259 125 113,7

október 295 836 112,8 306 326 112,7 277 758 113,2 254 001 110,8

november 322 955 113,0 333 110 111,2 306 797 117,5 271 675 112,5

december 327 713 113,5 340 228 113,1 300 889 113,6 314 190 114,6

----------------------------------------------------------------------------------

jan-dec. 297 017 112,9 308 994 111,6 275 251 115,9 258 309 111,2

2018.

január 310 817 113,8 323 030 113,2 289 038 115,3 265 751 111,6

február 306 507 111,9 315 772 110,7 290 122 114,5 263 215 110,9

március 331 505 111,3 342 419 108,6 311 726 119,3 578 074 107,1

április 340 559 112,6 353 804 111,1 319 169 116,6 275 192 110,0

május 327 486 110,9 340 974 111,0 320 063 109,9 282 962 112,6

június 329 576 111,2 341 002 110,0 308 163 114,0 289 674 110,3

július 326 724 112,8 335 084 111,1 312 847 116,9 283 013 112,9

augusztus 321 172 110,1 332 174 111,4 299 648 106,1 284 811 113,1

szeptember 322 752 110,4 331 661 111,1 307 405 108,5 284 581 108,4

----------------------------------------------------------------------------------

jan-szept. 324 126 111,7 335 114 110,9 304 650 113,4 278 866 110,9

NETTÓ ÁTLAGKERESETEK

2017.

január 181 738 109,8 190 088 108,8 166 660 111,9 157 675 109,2

február 182 323 110,4 190 142 109,1 168 366 113,8 158 562 108,1

március 198 353 112,8 210 101 111,7 174 901 115,7 172 599 109,8

április 201 502 114,6 212 274 112,6 182 072 119,5 166 267 111,8

május 196 882 112,9 204 962 110,6 182 811 118,8 166 828 110,8

június 197 672 114,4 207 020 113,5 179 783 116,1 174 085 112,4

július 193 149 113,1 201 457 112,1 177 946 115,2 166 285 111,9

augusztus 194 472 113,2 199 016 111,5 187 821 117,8 167 455 108,4

szeptember 194 808 113,6 198 993 111,7 188 387 118,2 172 318 113,7

október 196 731 112,8 203 706 112,7 184 709 113,2 168 911 110,8

november 214 764 113,0 221 517 111,2 204 020 117,5 180 664 112,5

december 217 929 113,5 226 251 113,1 200 091 113,6 208 936 114,6

----------------------------------------------------------------------------------

jan-dec. 197 516 112,9 205 480 111,6 183 042 115,9 171 776 111,2

2018.

január 206 692 113,8 214 814 113,2 192 210 115,3 176 725 111,6

február 203 826 111,9 209 987 110,7 192 931 115,3 179 872 112,7

március 220 453 111,3 227 712 108,6 208 628 119,3 184 919 107,1

április 226 472 112,6 235 279 111,1 212 247 116,6 183 003 110,0

május 217 778 110,9 226 747 111,0 200 872 109,9 188 170 112,6

június 219 167 111,2 226 765 110,0 204 928 114,0 192 633 110,3

július 217 271 112,8 222 830 111,1 208 043 116,9 188 204 112,9

augusztus 213 579 110,1 220 895 111,4 199 266 106,1 189 400 113,1

szeptember 214 630 110,4 220 554 111,1 204 424 108,5 186 587 108,4

----------------------------------------------------------------------------------

jan-szept. 215 544 111,7 222 851 110,9 202 592 113,4 185 459 110,9

==================================================================================

Az adatok a közfoglalkoztatottakkal együtt értendők.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)


 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában