Győzelem

2019.12.13. 21:10

Férfi kosárlabda NB I – Másodszor nyert a Sopron

A Sopron második győzelmét aratta a férfi kosárlabda NB I-ben, miután pénteken 18 ponttal jobbnak bizonyult vendéglátójánál, a PVSK-nál.

mti

High angle view of basketball goal and ball

Fotó: Getty Images

Eredmények (a szövetség honlapjáról):

PVSK-VEOLIA – Sopron KC 73-91 (18-29, 20-20, 16-25, 19-17)

DEAC-Jászberényi KSE 83-66 (23-24, 26-12, 18-15, 16-15)

A tabella:

1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 10 10 – 840- 705 20 pont

2. Atomerőmű SE 10 8 2 842- 760 18

3. Egis Körmend 10 7 3 844- 734 17

4. DEAC 11 6 5 886- 876 17

5. Alba Fehérvár 10 6 4 915- 873 16

6. Szolnoki Olaj KK 10 6 4 776- 772 16

7. PVSK-VEOLIA 10 6 4 855- 870 16

8. KTE-Duna Aszfalt 9 6 3 727- 716 15

9. OSE Lions 11 4 7 881- 899 15

10. Kaposvári KK 10 4 6 777- 761 14

11. Zalakerámia ZTE KK 10 4 6 805- 848 14

12. Sopron KC 11 2 9 814- 900 13

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 11 2 9 914-1018 13

14. Jászberényi KSE 11 1 10 760- 904 1

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!