Labdarúgás
2024.03.18. 08:55
NB II és NB III foci - Az ETO nyerte a rangadót Szombathelyen - Mutatjuk, hogy állnak a csaptok a tabellán
A Mosonmagyaróvár továbbra is az NB II-es tabella utolsó helyén.

A Gyirmót kikapott a Vasastól
Az NB II állása
1. | Nyíregyháza | 25 | 16 | 7 | 2 | 51 | – | 21 | 55 | |
2. | ETO | 25 | 15 | 3 | 7 | 43 | – | 27 | 48 | |
3. | Vasas | 25 | 13 | 9 | 3 | 53 | – | 23 | 48 | |
4. | Szeged | 25 | 11 | 12 | 2 | 26 | – | 15 | 45 | |
5. | Kozármisleny | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | – | 29 | 42 | |
6. | Gyirmót | 25 | 8 | 11 | 6 | 32 | – | 29 | 35 | |
7. | Soroksár | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | – | 30 | 34 | |
8. | Csákvár | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | – | 32 | 33 | |
9. | Honvéd | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | – | 28 | 33 | |
10. | Kazincbarcika | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | – | 29 | 33 | |
11. | Haladás | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | – | 38 | 33 | |
12. | Ajka | 25 | 9 | 4 | 12 | 22 | – | 25 | 31 | |
13. | BVSC | 25 | 8 | 6 | 11 | 21 | – | 30 | 30 | |
14. | Budafok | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | – | 36 | 27 | |
15. | PMFC | 25 | 6 | 9 | 10 | 12 | – | 24 | 27 | |
16. | Siófok | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | – | 42 | 24 | |
17. | Tiszakécske | 25 | 3 | 10 | 12 | 22 | – | 33 | 19 | |
18. | Mosonmagyaróvár | 25 | 2 | 5 | 18 | 19 | – | 49 | 11 |
Az NB III-as bajnokságban győzött a Csorna, ikszlet a Gyirmót II. A Sopron hazai pályán győzte le az ETO Akadémiát. Részletek >>
Az NB III állása
1. | Tatabánya | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | – | 19 | 45 | |
2. | Veszprém | 20 | 13 | 4 | 3 | 48 | – | 23 | 43 | |
3. | Bicske | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | – | 17 | 40 | |
4. | III. ker. TVE | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | – | 18 | 36 | |
5. | Dorog | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | – | 23 | 31 | |
6. | Gyirmót II | 20 | 8 | 5 | 7 | 38 | – | 43 | 29 | |
7. | Budaörs | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | – | 33 | 27 | |
8. | Kelen SC | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | – | 32 | 27 | |
9. | SC Sopron | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | – | 26 | 27 | |
10. | Komárom | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | – | 26 | 27 | |
11. | Balatonfüred | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | – | 31 | 26 | |
12. | Puskás A. II | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | – | 29 | 22 | |
13. | Haladás-MÁV | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | – | 35 | 19 | |
14. | ETO Akadémia | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | – | 33 | 19 | |
15. | ZTE II | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | – | 37 | 13 | |
16. | Csorna | 20 | 3 | 2 | 15 | 23 | – | 47 | 11 |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre