Foci és tabellák
2022.03.07. 08:41
Így állnak a megyei csapataink a tabellán - A megye egyet a Csorna vezeti
Kieső helyen a Gyirmót, az ETO a tizedik, a Mosonmagyaróvár az élen.
kisalfold.hu
Az NB II állása

A Megyei I. állása
1. | Csorna | 18 | 14 | 1 | 3 | 54 | – | 19 | 43 | |
2. | Bácsa | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | – | 21 | 41 | |
3. | Koroncó | 18 | 13 | 1 | 4 | 63 | – | 26 | 40 | |
4. | Ménfőcsanak | 18 | 12 | 0 | 6 | 49 | – | 23 | 36 | |
5. | Lipót | 18 | 11 | 3 | 4 | 52 | – | 27 | 36 | |
6. | Kapuvár | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | – | 34 | 36 | |
7. | SFAC 1900 | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 | – | 39 | 32 | |
8. | M.-óvár II | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | – | 27 | 27 | |
9. | Vitnyéd | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | – | 41 | 23 | |
10. | Nyúl | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | – | 35 | 20 | |
11. | Abda | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | – | 45 | 18 | |
12. | DAC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | – | 39 | 17 | |
13. | Jánossomorja | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | – | 52 | 14 | |
14. | Pannonhalma | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | – | 53 | 12 | |
15. | Győrszentiván | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | – | 54 | 9 | |
16. | Gönyű | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | – | 52 | 8 |
Az NB III állása
1. | Mosonmagyaróvár | 24 | 19 | 3 | 2 | 69 | – | 16 | 60 | |
2. | BVSC-Zugló | 24 | 19 | 2 | 3 | 57 | – | 18 | 59 | |
3. | Veszprém | 24 | 17 | 4 | 3 | 42 | – | 12 | 55 | |
4. | ETO Akadémia | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | – | 23 | 45 | |
5. | Pápa | 24 | 11 | 6 | 7 | 28 | – | 22 | 39 | |
6. | Bicske | 24 | 10 | 9 | 5 | 28 | – | 25 | 39 | |
7. | Tatabánya | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | – | 26 | 38 | |
8. | Gyirmót II | 24 | 10 | 3 | 11 | 47 | – | 45 | 33 | |
9. | Nagykanizsa | 24 | 10 | 2 | 12 | 37 | – | 47 | 32 | |
10. | Kelen SC | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | – | 35 | 31 | |
11. | Puskás II | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | – | 25 | 31 | |
12. | Kaposvár | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 | – | 28 | 30 | |
13. | Érdi VSE | 24 | 8 | 5 | 11 | 34 | – | 42 | 29 | |
14. | Fehérvár II | 24 | 6 | 9 | 9 | 21 | – | 32 | 27 | |
15. | ZTE II | 24 | 6 | 7 | 11 | 30 | – | 36 | 25 | |
16. | SC Sopron | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | – | 38 | 23 | |
17. | Balatonfüred | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | – | 49 | 23 | |
18. | Komárom | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 | – | 42 | 23 | |
19. | Gárdony | 24 | 2 | 4 | 18 | 19 | – | 47 | 10 | |
20. | Andráshida | 24 | 2 | 4 | 18 | 17 | – | 69 | 10 |
Ezek is érdekelhetik
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre