Helyi sport

2019.10.12. 21:30

Női kosárlabda NB I – Megőrizte hibátlan mérlegét a Sopron, nyert a Győr is – fotók

A tabellát a Sopron vezeti, második a Győr.

kisalfold.hu

A címvédő Sopron rendkívül könnyedén, 36 ponttal múlta felül a vendég ELTE BEAC Újbudát a női kosárlabda NB I szombati játéknapján, így négy mérkőzés után is százszázalékosan vezeti a tabellát.

 

Eredmények szombatról:

Uni Győr MÉLY-ÚT – PEAC-Pécs 82-68 (21-21, 22-15, 22-10, 17-22)

Sopron Basket-ELTE BEAC Újbuda 82-46 (19-14, 25-10, 16-16, 22-6)

ZTE Női Kosárlabda Klub – NKE-FCSM Csata 73-89 (17-27, 16-26, 20-18, 20-18)

PINKK-Pécsi 424 – TFSE-MTK 75-89 (22-21, 19-19, 15-23, 19-26)

A tabella:

1. Sopron Basket 4 4 – 340-219 8 pont

2. Uni Győr MÉLY-ÚT 4 3 1 325-309 7

3. Atomerőmű KSC Szekszárd 3 3 – 249-184 6

4. TFSE-MTK 4 2 2 314-329 6

5. ZTE Női Kosárlabda Klub 4 2 2 292-314 6

6. Aluinvent DVTK 3 2 1 248-188 5

7. PEAC-Pécs 4 1 3 299-309 5

8. ELTE BEAC Újbuda 4 1 3 231-326 5

9. VBW CEKK Cegléd 3 1 2 202-220 4

10. NKE-FCSM Csata 2 1 1 152-154 3

11. PINKK-Pécsi 424 3 – 3 187-263 3

12. Vasas Akadémia 2 – 2 156-180 2

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában