| Sportág | Mikor? | Szám | Döntő | Várt magyarok |
| Atlétika | ||||
| 1:30-4:40 | férfi maratonfutás | |||
| Kézilabda | ||||
| 7:30-12:20 | férfi | |||
| Kosárlabda | ||||
| 6:00-11:00 | férfi | |||
| Ökölvívás | ||||
| 7:30-12:00 | +91 kg | |||
| 7:30-12:00 | 48 kg | ![]() |
Bedák Pál | |
| 7:30-12:00 | 54 kg | |||
| 7:30-12:00 | 60 kg | ![]() |
Varga Miklós | |
| 7:30-12:00 | 69 kg | |||
| 7:30-12:00 | 81 kg | ![]() |
Szellő Imre | |
| Ritmikus sportgimn. | ||||
| 5:00-6:30 | női csapat összetett | |||
| Röplabda | ||||
| 4:00-8:10 | férfi | |||
| Vízilabda | ||||
| 7:00-11:00 | férfi döntő | ![]() |
Magyar válogatott |
hirdetés
